2022년도에도 드림풀 부스러기사랑나눔회는 후원가족님의 관심과 사랑으로 빈곤환경의 아동들이 삶의 주체로서 건강하고 행복하게 자신의 꿈을 키워나갈 수 있도록 지원할 수 있었습니다.
좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
수입 (단위: 원)
구분 | 수입금액 | 기관 | 비고 | ||
법인사무국 | 부설지부기관(11) | ||||
기부금 | 후원금수익 | 8,019,960,251 | 4,938,908,368 | 3,081,051,833 |
|
보조금 | 정부보조금 | 2,104,093,960 | - | 2,104,098,960 |
|
정부위탁사업수입 | 2,216,240,000 | - | 2,216,240,000 |
| |
보조금 합계 | 4.320,333,960 | 4,320,333,960 | |||
회원회비 | 회원회비 | 8,350,000 | 8,350,000 | 13.3 |
|
기타수입 | 기타사업수입 | 111,483,000 | - | 111,483,000 |
|
선납세금 / 미지급금 | 2,047,768 | 2,047,768 | - | ||
기타수익 | 28,885,840 | 3,227,419 | 25,658,421 | ||
이자수익 | 4,588,175 | 3,538,587 | 1,049,588 | ||
기타수입 합계 | 147,004,783 | 8,813,774 | 138,191,009 | ||
순수입 합계 | 12,495,648,994 | 4,956,072,142 | 7,539,576,852 | ||
법인지원금 / 사업비 | 78,393,059 | - | 78,393,059 | 내부거래 (법인→ 지부/부설) | |
자산처분(기본/보통) | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 임대보증금(창고) : 10,000,000원 | |
이월금 | 1,596,317,807 | 1,163,148,443 | 433,169,364 | ||
총 계 | 14,180,359,860 | 6,129,220,585 | 8,051,139,275 |
지출 (단위: 원)
사업명 | 사업기간 | 사업내용 | 지출금액 |
빈곤아동 지원사업비 | 연중 |
| 4,551,370,999 |
아동결연장학 지원사업비 | 연중 |
| 280,801,826 |
아동복지시설 운영사업비 | 연중 |
| 2,424,339,792 |
지역아동센터 운영지원사업비 | 연중 |
| 5,183,830,779 |
후원개발사업비 | 연중 |
| 150,739,852 |
운영비 | 연중 | 사무행정/비품구입/관리비/공과금 외 | 135,462,643 |
인건비 | 연중 | 급여/사회보험료/퇴직적릭금 | 318,291,490 |
자산취득 | 연중 | 비품 및 차량 취득비용 | 194,096,128 |
예금 및 현금 잔고(법인 및 부설지부사업) | 941,426,351 | ||
총 계 | 14,180,359,860 |
2021년 연차보고서
2020년 연차보고서
2019년 연차보고서
2018년 연차보고서
2017년 연차보고서
2016년 연차보고서
2015년 연차보고서
2021년 연차보고서
2020년 연차보고서
2019년 연차보고서
2018년 연차보고서
2017년 연차보고서
2016년 연차보고서
2015년 연차보고서
부스러기사랑나눔회 I 대표자 : 윤종선
사업등록번호 : 110-82-08381
서울 본부 : [03744] 서울특별시 서대문구 독립문로 6길 16
TEL : 02.365.1265 I 팩스 : 02.392.4630
이메일 : love@busrugy.or.kr
COPYRIGHT @ DREAMFULL BUSRUGY. ALL RIGHT RESERVED
부스러기사랑나눔회 I 대표자 : 윤종선 I 사업등록번호 : 110-82-08381
서울 본부 : [03744] 서울특별시 서대문구 독립문로 6길 16
TEL : 02.365.1265 I 팩스 : 02.392.4630 I 이메일 : love@busrugy.or.kr
COPYRIGHT @ DREAMFULL BUSRUGY. ALL RIGHT RESERVED